From June 2026 to January 2027
Date | Aggregated | Average price | Amount (EUR) | Transactions in |
06/01/2026 | 198,588 | 34.4961 | 6,850,511.51 | |
06/02/2026 | 104,858 | 34.1646 | 3,582,431.63 | |
06/03/2026 | 200,000 | 33.7243 | 6,744,860.00 | |
06/04/2026 | 190,708 | 34.4773 | 6,575,096.93 | |
06/05/2026 | 100,000 | 34.9175 | 3,491,750.00 | |
06/08/2026 | 150,000 | 34.3452 | 5,151,780.00 | |
06/09/2026 | 142,949 | 34.8290 | 4,978,770.72 | |
06/10/2026 | 70,000 | 34.8198 | 2,437,386.00 | |
06/11/2026 | 70,000 | 34.5043 | 2,415,301.00 | |
06/12/2026 | 20,000 | 34.7990 | 695,980.00 | |
06/15/2026 | 30,000 | 35.2149 | 1,056,447.00 | |
06/16/2026 | 30,000 | 35.1416 | 1,054,248.00 | |
06/17/2026 | 30,000 | 35.0326 | 1,050,978.00 | |
06/18/2026 | 30,000 | 34.0778 | 1,022,334.00 | |
06/19/2026 | 30,000 | 34.2949 | 1,028,847.00 | |
06/22/2026 | 263,500 | 34.3913 | 9,062,107.55 | |
06/23/2026 | 100,000 | 34.5478 | 3,454,780.00 | |
06/24/2026 | 50,000 | 34.4585 | 1,722,925.00 | |
06/25/2026 | 30,000 | 34.5577 | 1,036,731.00 | |
06/26/2026 | 75,000 | 34.3179 | 2,573,842.50 | |
06/29/2026 | 75,000 | 34.2228 | 2,566,710.00 | |
06/30/2026 | 75,000 | 34.2027 | 2,565,202.50 | |
07/01/2026 | 120,000 | 34.1853 | 4,102,236.00 | |
07/02/2026 | 50,402 | 34.3723 | 1,732,432.66 | |
07/03/2026 | 50,000 | 34.8398 | 1,741,990.00 | |
07/06/2026 | 50,000 | 34.9660 | 1,748,300.00 | |
07/07/2026 | 25,000 | 35.3502 | 883,755.00 | |
07/08/2026 | 25,000 | 34.5139 | 862,847.50 | |
07/09/2026 | 20,000 | 34.3136 | 686,272.00 | |
07/10/2026 | 20,000 | 34.6109 | 692,218.00 | |
07/13/2026 | 20,000 | 35.3338 | 706,676.00 | |
07/14/2026 | 50,000 | 34.4050 | 1,720,250.00 | |
07/15/2026 | 70,780 | 34.4272 | 2,436,757.22 | |
07/16/2026 | 20,000 | 35.0140 | 700,280.00 | |
07/17/2026 | 10,963 | 35.3120 | 387,125.46 | |
07/20/2026 | 10,000 | 35.2360 | 352,360.00 | |
07/21/2026 | 10,000 | 34.6067 | 346,067.00 | |
07/22/2026 | 18,345 | 34.8305 | 638,965.52 | |
07/23/2026 | 20,000 | 33.9979 | 679,958.00 | |
07/24/2026 | 20,000 | 34.6262 | 692,524.00 | |
07/27/2026 | 10,000 | 35.5574 | 355,574.00 | |
07/28/2026 | 10,000 | 35.7523 | 357,523.00 | |
07/29/2026 | 8,278 | 37.1283 | 307,348.07 | |
07/30/2026 | 10,000 | 37.1306 | 371,306.00 | |
07/31/2026 | 10,000 | 37.0486 | 370,486.00 | |
08/03/2026 | 10,000 | 38.9103 | 389,103.00 | |
08/04/2026 | 10,000 | 39.1789 | 391,789.00 | |
08/05/2026 | 10,000 | 39.1477 | 391,477.00 | |
08/06/2026 | 10,000 | 39.2590 | 392,590.00 | |
08/07/2026 | 10,000 | 39.4829 | 394,829.00 | |
08/10/2026 | 10,000 | 39.1525 | 391,525.00 | |
08/11/2026 | 10,000 | 39.4114 | 394,114.00 | |
08/12/2026 | 10,000 | 39.3463 | 393,463.00 | |
08/13/2026 | 10,000 | 39.1650 | 391,650.00 | |
08/14/2026 | 10,000 | 39.4335 | 394,335.00 | |
08/17/2026 | 10,000 | 38.9901 | 389,901.00 | |
08/18/2026 | 10,000 | 39.3002 | 393,002.00 | |
08/19/2026 | 10,000 | 39.7301 | 397,301.00 | |
08/20/2026 | 10,000 | 39.9112 | 399,112.00 | |
08/21/2026 | 10,000 | 39.7459 | 397,459.00 | |
08/24/2026 | 10,000 | 40.4580 | 404,580.00 | |
08/25/2026 | 10,000 | 39.8511 | 398,511.00 | |
08/26/2026 | 10,000 | 39.5196 | 395,196.00 | |
08/27/2026 | 10,000 | 38.9578 | 389,578.00 | |
08/28/2026 | 10,000 | 39.5545 | 395,545.00 | |
Total | 2,924,371 | 34.8373 | 101,877,331.76 |
Excluding incidental acquisition costs, rounded to four decimal places according to commercial practice.









