von Juni 2026 bis Januar 2027
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1 | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
01.06.2026 | 198.588 | 34,4961 | 6.850.511,51 | |
02.06.2026 | 104.858 | 34,1646 | 3.582.431,63 | |
03.06.2026 | 200.000 | 33,7243 | 6.744.860,00 | |
04.06.2026 | 190.708 | 34,4773 | 6.575.096,93 | |
05.06.2026 | 100.000 | 34,9175 | 3.491.750,00 | |
08.06.2026 | 150.000 | 34,3452 | 5.151.780,00 | |
09.06.2026 | 142.949 | 34,8290 | 4.978.770,72 | |
10.06.2026 | 70.000 | 34,8198 | 2.437.386,00 | |
11.06.2026 | 70.000 | 34,5043 | 2.415.301,00 | |
12.06.2026 | 20.000 | 34,7990 | 695.980,00 | |
Total | 1.247.103 | 34,4189 | 42.923.867,78 |









