von Juni 2026 bis Januar 2027
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1 | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
01.06.2026 | 198.588 | 34,4961 | 6.850.511,51 | |
02.06.2026 | 104.858 | 34,1646 | 3.582.431,63 | |
03.06.2026 | 200.000 | 33,7243 | 6.744.860,00 | |
04.06.2026 | 190.708 | 34,4773 | 6.575.096,93 | |
05.06.2026 | 100.000 | 34,9175 | 3.491.750,00 | |
08.06.2026 | 150.000 | 34,3452 | 5.151.780,00 | |
09.06.2026 | 142.949 | 34,8290 | 4.978.770,72 | |
10.06.2026 | 70.000 | 34,8198 | 2.437.386,00 | |
11.06.2026 | 70.000 | 34,5043 | 2.415.301,00 | |
12.06.2026 | 20.000 | 34,7990 | 695.980,00 | |
15.06.2026 | 30.000 | 35,2149 | 1.056.447,00 | |
16.06.2026 | 30.000 | 35,1416 | 1.054.248,00 | |
17.06.2026 | 30.000 | 35,0326 | 1.050.978,00 | |
18.06.2026 | 30.000 | 34,0778 | 1.022.334,00 | |
19.06.2026 | 30.000 | 34,2949 | 1.028.847,00 | |
22.06.2026 | 263.500 | 34,3913 | 9.062.107,55 | |
23.06.2026 | 100.000 | 34,5478 | 3.454.780,00 | |
24.06.2026 | 50.000 | 34,4585 | 1.722.925,00 | |
25.06.2026 | 30.000 | 34,5577 | 1.036.731,00 | |
26.06.2026 | 75.000 | 34,3179 | 2.573.842,50 | |
29.06.2026 | 75.000 | 34,2228 | 2.566.710,00 | |
30.06.2026 | 75.000 | 34,2027 | 2.565.202,50 | |
01.07.2026 | 120.000 | 34,1853 | 4.102.236,00 | |
02.07.2026 | 50.402 | 34,3723 | 1.732.432,66 | |
03.07.2026 | 50.000 | 34,8398 | 1.741.990,00 | |
06.07.2026 | 50.000 | 34,9660 | 1.748.300,00 | |
07.07.2026 | 25.000 | 35,3502 | 883.755,00 | |
08.07.2026 | 25.000 | 34,5139 | 862.847,50 | |
09.07.2026 | 20.000 | 34,3136 | 686.272,00 | |
10.07.2026 | 20.000 | 34,6109 | 692.218,00 | |
13.07.2026 | 20.000 | 35,3338 | 706.676,00 | |
14.07.2026 | 50.000 | 34,4050 | 1.720.250,00 | |
15.07.2026 | 70.780 | 34,4272 | 2.436.757,22 | |
16.07.2026 | 20.000 | 35,0140 | 700.280,00 | |
17.07.2026 | 10.963 | 35,3120 | 387.125,46 | |
20.07.2026 | 10.000 | 35,2360 | 352.360,00 | |
21.07.2026 | 10.000 | 34,6067 | 346.067,00 | |
22.07.2026 | 18.345 | 34,8305 | 638.965,52 | |
23.07.2026 | 20.000 | 33,9979 | 679.958,00 | |
24.07.2026 | 20.000 | 34,6262 | 692.524,00 | |
27.07.2026 | 10.000 | 35,5574 | 355.574,00 | |
28.07.2026 | 10.000 | 35,7523 | 357.523,00 | |
29.07.2026 | 8.278 | 37,1283 | 307.348,07 | |
30.07.2026 | 10.000 | 37,1306 | 371.306,00 | |
31.07.2026 | 10.000 | 37,0486 | 370.486,00 | |
03.08.2026 | 10.000 | 38,9103 | 389.103,00 | |
04.08.2026 | 10.000 | 39,1789 | 391.789,00 | |
05.08.2026 | 10.000 | 39,1477 | 391.477,00 | |
06.08.2026 | 10.000 | 39,2590 | 392.590,00 | |
07.08.2026 | 10.000 | 39,4829 | 394.829,00 | |
10.08.2026 | 10.000 | 39,1525 | 391.525,00 | |
11.08.2026 | 10.000 | 39,4114 | 394.114,00 | |
12.08.2026 | 10.000 | 39,3463 | 393.463,00 | |
13.08.2026 | 10.000 | 39,1650 | 391.650,00 | |
14.08.2026 | 10.000 | 39,4335 | 394.335,00 | |
17.08.2026 | 10.000 | 38,9901 | 389.901,00 | |
18.08.2026 | 10.000 | 39,3002 | 393.002,00 | |
19.08.2026 | 10.000 | 39,7301 | 397.301,00 | |
20.08.2026 | 10.000 | 39,9112 | 399.112,00 | |
21.08.2026 | 10.000 | 39,7459 | 397.459,00 | |
24.08.2026 | 10.000 | 40,4580 | 404.580,00 | |
25.08.2026 | 10.000 | 39,8511 | 398.511,00 | |
26.08.2026 | 10.000 | 39,5196 | 395.196,00 | |
27.08.2026 | 10.000 | 38,9578 | 389.578,00 | |
28.08.2026 | 10.000 | 39,5545 | 395.545,00 | |
31.08.2026 | 10.000 | 39,3345 | 393.345,00 | |
01.09.2026 | 10.000 | 39,3430 | 393.430,00 | |
02.09.2026 | 15.000 | 39,1346 | 587.019,00 | |
03.09.2026 | 12.500 | 39,3249 | 491.561,25 | |
04.09.2026 | 12.500 | 39,1135 | 488.918,75 | |
07.09.2026 | 40.000 | 38,5872 | 1.543.488,00 | |
08.09.2026 | 40.000 | 38,8170 | 1.552.680,00 | |
09.09.2026 | 20.000 | 38,5875 | 771.750,00 | |
10.09.2026 | 20.000 | 38,5578 | 771.156,00 | |
11.09.2026 | 20.000 | 38,5257 | 770.514,00 | |
Total | 3.124.371 | 35,0922 | 109.641.193,76 |









