von Juni 2026 bis Januar 2027
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1 | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
01.06.2026 | 198.588 | 34,4961 | 6.850.511,51 | |
02.06.2026 | 104.858 | 34,1646 | 3.582.431,63 | |
03.06.2026 | 200.000 | 33,7243 | 6.744.860,00 | |
04.06.2026 | 190.708 | 34,4773 | 6.575.096,93 | |
05.06.2026 | 100.000 | 34,9175 | 3.491.750,00 | |
08.06.2026 | 150.000 | 34,3452 | 5.151.780,00 | |
09.06.2026 | 142.949 | 34,8290 | 4.978.770,72 | |
10.06.2026 | 70.000 | 34,8198 | 2.437.386,00 | |
11.06.2026 | 70.000 | 34,5043 | 2.415.301,00 | |
12.06.2026 | 20.000 | 34,7990 | 695.980,00 | |
15.06.2026 | 30.000 | 35,2149 | 1.056.447,00 | |
16.06.2026 | 30.000 | 35,1416 | 1.054.248,00 | |
17.06.2026 | 30.000 | 35,0326 | 1.050.978,00 | |
18.06.2026 | 30.000 | 34,0778 | 1.022.334,00 | |
19.06.2026 | 30.000 | 34,2949 | 1.028.847,00 | |
22.06.2026 | 263.500 | 34,3913 | 9.062.107,55 | |
23.06.2026 | 100.000 | 34,5478 | 3.454.780,00 | |
24.06.2026 | 50.000 | 34,4585 | 1.722.925,00 | |
25.06.2026 | 30.000 | 34,5577 | 1.036.731,00 | |
26.06.2026 | 75.000 | 34,3179 | 2.573.842,50 | |
29.06.2026 | 75.000 | 34,2228 | 2.566.710,00 | |
30.06.2026 | 75.000 | 34,2027 | 2.565.202,50 | |
01.07.2026 | 120.000 | 34,1853 | 4.102.236,00 | |
02.07.2026 | 50.402 | 34,3723 | 1.732.432,66 | |
03.07.2026 | 50.000 | 34,8398 | 1.741.990,00 | |
06.07.2026 | 50.000 | 34,9660 | 1.748.300,00 | |
07.07.2026 | 25.000 | 35,3502 | 883.755,00 | |
08.07.2026 | 25.000 | 34,5139 | 862.847,50 | |
09.07.2026 | 20.000 | 34,3136 | 686.272,00 | |
10.07.2026 | 20.000 | 34,6109 | 692.218,00 | |
Total | 2.426.005 | 34,4472 | 83.569.071,50 |









