von September 2026 bis Januar 2027
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1 | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
28.09.2026 | 10.000 | 38,9163 | 389.163,00 | |
29.09.2026 | 10.000 | 38,8078 | 388.078,00 | |
30.09.2026 | 9.987 | 38,1512 | 381.016,03 | |
01.10.2026 | 10.000 | 37,6397 | 376.397,00 | |
02.10.2026 | 10.000 | 37,8965 | 378.965,00 | |
05.10.2026 | 10.000 | 37,3523 | 373.523,00 | |
06.10.2026 | 10.000 | 38,1602 | 381.602,00 | |
07.10.2026 | 10.000 | 38,3733 | 383.733,00 | |
08.10.2026 | 10.000 | 38,3134 | 383.134,00 | |
09.10.2026 | 10.000 | 38,9166 | 389.166,00 | |
12.10.2026 | 10.000 | 39,3964 | 393.964,00 | |
13.10.2026 | 10.000 | 39,8654 | 398.654,00 | |
14.10.2026 | 10.000 | 40,0772 | 400.772,00 | |
15.10.2026 | 10.000 | 40,4173 | 404.173,00 | |
16.10.2026 | 15.000 | 41,4975 | 622.462,50 | |
19.10.2026 | 10.000 | 40,9671 | 409.671,00 | |
20.10.2026 | 10.000 | 41,3333 | 413.333,00 | |
21.10.2026 | 10.000 | 41,6054 | 416.054,00 | |
22.10.2026 | 10.000 | 41,8706 | 418.706,00 | |
23.10.2026 | 10.000 | 41,7704 | 417.704,00 | |
26.10.2026 | 10.000 | 41,9829 | 419.829,00 | |
27.10.2026 | 10.000 | 42,1025 | 421.025,00 | |
28.10.2026 | 10.000 | 42,2547 | 422.547,00 | |
29.10.2026 | 10.000 | 42,8539 | 428.539,00 | |
30.10.2026 | 10.000 | 43,1134 | 431.134,00 | |
02.11.2026 | 10.000 | 43,3313 | 433.313,00 | |
03.11.2026 | 10.000 | 43,3781 | 433.781,00 | |
04.11.2026 | 10.000 | 44,1219 | 441.219,00 | |
05.11.2026 | 10.000 | 44,5618 | 445.618,00 | |
06.11.2026 | 10.000 | 44,0822 | 440.822,00 | |
09.11.2026 | 10.000 | 43,5896 | 435.896,00 | |
10.11.2026 | 10.000 | 43,1849 | 431.849,00 | |
11.11.2026 | 10.000 | 43,1778 | 431.778,00 | |
12.11.2026 | 10.000 | 43,8366 | 438.366,00 | |
13.11.2026 | 10.000 | 43,8837 | 438.837,00 | |
Total (seit Juni) | 3.729.346 | 35,8587 | 133.729.591,51 |





