von September 2026 bis Januar 2027
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1 | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
28.09.2026 | 10.000 | 38,9163 | 389.163,00 | |
29.09.2026 | 10.000 | 38,8078 | 388.078,00 | |
30.09.2026 | 9.987 | 38,1512 | 381.016,03 | |
01.10.2026 | 10.000 | 37,6397 | 376.397,00 | |
02.10.2026 | 10.000 | 37,8965 | 378.965,00 | |
Total (seit Juni) | 3.424.346 | 35,3435 | 121.028.387,01 |









