von Oktober 2022 bis Januar 2023
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
03.10.2022 | 209.977 | 44,1906 | 9.279.009,62 | |
04.10.2022 | 0 | - | - | |
05.10.2022 | 0 | - | - | |
06.10.2022 | 0 | - | - | |
07.10.2022 | 0 | - | - | |
10.10.2022 | 45.138 | 44,7498 | 2.019.916,47 | |
11.10.2022 | 76.392 | 44,9324 | 3.432.475,90 | |
12.10.2022 | 45.840 | 43,5604 | 1.996.808,74 | |
Total (seit Juni) | 5.413.455 | 46,1811 | 249.999.515,74 |
1) Ohne Anschaffungsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.