
von März 2023 bis September 2023
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1 | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
29.03.2023 | 155.818 | 50,6055 | 7.885.247,80 | |
30.03.2023 | 163.188 | 52,0013 | 8.485.988,14 | |
31.03.2023 | 118.719 | 53,0255 | 6.295.134,33 | |
03.04.2023 | 169.585 | 52,8937 | 8.969.978,11 | |
04.04.2023 | 177.000 | 52,8805 | 9.359.848,50 | |
05.04.2023 | 117.025 | 53,5088 | 6.261.867,32 | |
06.04.2023 | 79.541 | 54,1865 | 4.310.048,40 | |
11.04.2023 | 132.582 | 54,4431 | 7.218.175,08 | |
12.04.2023 | 183.000 | 54,5064 | 9.974.671,20 | |
13.04.2023 | 181.914 | 54,2390 | 9.866.833,45 | |
14.04.2023 | 119.458 | 53,6815 | 6.412.684,63 | |
17.04.2023 | 35.711 | 53,7124 | 1.918.123,52 | |
18.04.2023 | 51.063 | 53,7464 | 2.744.452,42 | |
19.04.2023 | 84.348 | 53,6300 | 4.523.583,24 | |
20.04.2023 | 2.896 | 54,6533 | 158.275,96 | |
21.04.2023 | 164.174 | 55,4110 | 9.097.045,51 | |
24.04.2023 | 1.000 | 57,7128 | 57.712,80 | |
25.04.2023 | 9.897 | 57,3700 | 567.790,89 | |
26.04.2023 | 177.335 | 55,5382 | 9.848.866,70 | |
27.04.2023 | 1.000 | 55,7043 | 55.704,30 | |
28.04.2023 | 1.000 | 55,9773 | 55.977,30 | |
02.05.2023 | 17.924 | 56,3450 | 1.009.927,78 | |
03.05.2023 | 976 | 57,2574 | 55.883,22 | |
04.05.2023 | 6.039 | 57,3293 | 346.211,64 | |
05.05.2023 | 29.046 | 57,0360 | 1.656.667,66 | |
08.05.2023 | 11.761 | 57,0849 | 671.375,51 | |
09.05.2023 | 117.496 | 56,5265 | 6.641.637,64 | |
10.05.2023 | 177.852 | 52,7824 | 9.387.455,40 | |
11.05.2023 | 205.000 | 53,5974 | 10.987.467,00 | |
12.05.2023 | 211.000 | 53,3324 | 11.253.136,40 | |
15.05.2023 | 1.000 | 54,4921 | 54.492,10 | |
16.05.2023 | 214.000 | 53,7953 | 11.512.194,20 | |
17.05.2023 | 222.000 | 52,8156 | 11.725.063,20 | |
18.05.2023 | 220.604 | 53,4081 | 11.782.040,49 | |
19.05.2023 | 223.772 | 53,9621 | 12.075.207,04 | |
Total | 3.784.724 | 53,6966 | 203.226.768,90 |
Ohne Anschaffungsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.