von Oktober 2021 bis Januar 2022
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
01.10.2021 | 224.700 | 55,6500 | 12.504.555,00 | |
04.10.2021 | 10.000 | 55,3030 | 553.030,00 | |
05.10.2021 | 15.000 | 55,6792 | 835.188,00 | |
06.10.2021 | 89.429 | 54,8855 | 4.908.355,38 | |
07.10.2021 | 45.000 | 55,2253 | 2.485.138,50 | |
08.10.2021 | 5.000 | 55,4812 | 277.406,00 | |
11.10.2021 | 5.000 | 55,1634 | 275.817,00 | |
12.10.2021 | 7.000 | 55,5628 | 388.939,60 | |
13.10.2021 | 5.000 | 56,2570 | 281.285,00 | |
14.10.2021 | 5.000 | 56,6562 | 283.281,00 | |
15.10.2021 | 6.000 | 57,1147 | 342.688,20 | |
18.10.2021 | 6.000 | 56,9929 | 341.957,40 | |
19.10.2021 | 150.653 | 57,6271 | 8.681.695,50 | |
20.10.2021 | 110.626 | 58,7357 | 6.497.695,55 | |
21.10.2021 | 150.000 | 58,8761 | 8.831.415,00 | |
22.10.2021 | 4.890 | 59,1017 | 289.007,31 | |
25.10.2021 | 5.000 | 59,3092 | 296,546.00 | |
26.10.2021 | 5.000 | 59,8739 | 299.369,50 | |
27.10.2021 | 5.000 | 59,8746 | 299.373,00 | |
28.10.2021 | 5.000 | 59,2211 | 296.105,50 | |
29.10.2021 | 5.000 | 57,4331 | 287.165,50 | |
01.11.2021 | 5.000 | 58,5412 | 292.706,00 | |
02.11.2021 | 5.000 | 59,8477 | 299.238,50 | |
03.11.2021 | 4.911 | 60,3698 | 296.476,09 | |
04.11.2021 | 969 | 61,3038 | 59.403,38 | |
05.11.2021 | 1.000 | 60,8117 | 60.811,70 | |
08.11.2021 | 1.000 | 60,3637 | 60.363,70 | |
09.11.2021 | 1.000 | 59,7534 | 59.753,40 | |
10.11.2021 | 1.000 | 59,2175 | 59.217,50 | |
11.11.2021 | 1.000 | 59,9510 | 59.951,00 | |
12.11.2021 | 942 | 59,7940 | 56.325,95 | |
15.11.2021 | 1.000 | 59,7512 | 59.751,20 | |
16.11.2021 | 1.000 | 59,9124 | 59.912,40 | |
17.11.2021 | 1.000 | 63,3855 | 63.385,50 | |
18.11.2021 | 1.950 | 66,4106 | 129.500,67 | |
19.11.2021 | 2.000 | 66,3893 | 132.778,60 | |
22.11.2021 | 2.000 | 66,5029 | 133.005,80 | |
23.11.2021 | 2.000 | 64,6345 | 129.269,00 | |
24.11.2021 | 2.000 | 63,5410 | 127.082,00 | |
25.11.2021 | 2.000 | 64,1752 | 128.350,40 | |
26.11.2021 | 2.000 | 64,1276 | 128.255,20 | |
29.11.2021 | 2.000 | 63,9056 | 127.811,20 | |
30.11.2021 | 2.000 | 65,0260 | 130.052,00 | |
01.12.2021 | 2.000 | 64,3732 | 128.746,40 | |
02.12.2021 | 2.000 | 64,1166 | 128.233,20 | |
03.12.2021 | 2.000 | 64,9214 | 129.842,80 | |
06.12.2021 | 2.000 | 64,1712 | 128.342,40 | |
07.12.2021 | 2.000 | 66,2471 | 132.494,20 | |
08.12.2021 | 2.000 | 66,7711 | 133.542,20 | |
09.12.2021 | 2.000 | 67,2652 | 134.530,40 | |
10.12.2021 | 2.000 | 66,8441 | 133.688,20 | |
13.12.2021 | 2.000 | 66,8589 | 133.717,80 | |
14.12.2021 | 2.000 | 66,5041 | 133.008,20 | |
15.12.2021 | 2.000 | 64,9969 | 129.993,80 | |
16.12.2021 | 2.000 | 65,5113 | 131.022,60 | |
17.12.2021 | 2.000 | 63,4768 | 126.953,60 | |
20.12.2021 | 2.000 | 63,5862 | 127.172,40 | |
21.12.2021 | 2.000 | 63,4157 | 126.831,40 | |
22.12.2021 | 1.949 | 63,9608 | 124.659,60 | |
23.12.2021 | 2.000 | 65,3202 | 130.640,40 | |
27.12.2021 | 2.000 | 65,6379 | 131.275,80 | |
28.12.2021 | 2.000 | 66,4964 | 132.992,80 | |
29.12.2021 | 2.000 | 66,3798 | 132.759,60 | |
30.12.2021 | 2.500 | 66,0818 | 165.204,50 | |
03.01.2022 | 2.000 | 66,1671 | 132.334,20 | |
04.01.2022 | 2.000 | 66,6783 | 133.356,60 | |
05.01.2022 | 2.000 | 65,9950 | 131.990,00 | |
06.01.2022 | 2.000 | 64,2180 | 128.436,00 | |
07.01.2022 | 2.000 | 64,0536 | 128.107,20 | |
10.01.2022 | 2.000 | 61,0243 | 122.048,60 | |
11.01.2022 | 2.000 | 62,1172 | 124.234,42 | |
12.01.2022 | 2.000 | 61,4689 | 122.937,80 | |
13.01.2022 | 2.000 | 60,6485 | 121.297,00 | |
14.01.2022 | 30.000 | 59,5347 | 1.786.041,00 | |
17.01.2022 | 30.000 | 59,4879 | 1.784.637,00 | |
18.01.2022 | 99.160 | 58,6161 | 5.812.372,48 | |
Total (seit Juni) | 3.041.489 | 55,8937 | 169.999.965,19 |
1) Ohne Anschaffungsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.