特徴
- 迅速な測定:約35分
- 幅広い測定範囲:50~7500pg/mL
- 試薬調整不要:取扱いが簡単
| サンプル1 | サンプル2 | サンプル3 | サンプル4 |
平均(Mean)(U/mL) | 303.5 | 573.0 | 1,438.3 | 3,345.4 |
標準偏差(SD) | 9.9 | 14.1 | 41.6 | 66.4 |
変動係数(CV%) | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 2.0 |
| サンプル1 | サンプル2 | サンプル3 | |
平均(Mean)(U/mL) | 548.0 | 1,423.0 | 3,252.0 | |
標準偏差(SD) | 12.4 | 27.9 | 70.2 | |
変動係数(CV%) | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
(出典:JJCLA Vol.36-No.3 2011:P362~366 一部改変) 承認番号: 21700AMY00148000
相関性
臨床経過観察症例
リンフォーマの患者における典型的な臨床経過モニタリング症例を示しました。