BL | 품목명 | 품목허가번호 | 제품명 | 모델명 | 첨부문서 |
CT | - | D 수인 25-4003호 | SOMATOM X.ceed | - | |
CT | - | D 수인 25-4003호 | SOMATOM X.cite | - | |
MI | 단일광자 방출 전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 24-104 호 | - | Symbia Pro.specta Q3 | |
MI | 단일광자 방출 전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 24-104 호 | - | Symbia Pro.specta X3 | |
MI | 단일광자 방출 전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 18-4118 호 | - | Symbia Intevo Bold | |
MI | 단일광자 방출 전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 08-1115 호 | - | Symbia Evo Excel | |
MI | 양전자 방출·전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 25-4029호 | Biograph Trinion EP2 CT128 | Biograph Trinion EP2 CT128 | |
MI | 양전자 방출·전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 24-628호 | - | Biograph Vision Quadra | |
MI | 양전자 방출·전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 18-4887 호 | Biograph Vision | Biograph Vision 600 | |
MI | 양전자 방출·전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 18-4887 호 | Biograph Vision | Biograph Vision 450 | |
MI | 양전자 방출·전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 16-4730 호 | - | Biograph Horizon | |
MI | 양전자 방출·전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인 09-1263 호 | - | Biograph mCT |
Diagnostic Imaging eIFU
발표된 Diagnostic Imaging의eIFU자료를 확인하실 수 있습니다.