Therapeutisches Medikamenten-Monitoring (TDM) Menü
Siemens bietet eine umfangreiche Palette von Arzneimittelbestimmungen auf verschiedenen System-Plattformen für maximale Flexibilität, Konsolidierung und hohen Testdurchsatz. Vom Tischsystem bis zur Laborautomation können Standard TDM-Tests und Spezialanalyte wie Methotrexat oder Coffein zuverlässig, reproduzierbar und konsistent gemessen werden.
Die Analytik von Immunsuppressiva aus Vollblutproben wird durch Wegfall der komplexen Probenvorbehandlung in die Tagesroutine integriert.
Assay | ADVIA Centaur® Systeme | Dimension® Systeme | Dimension Vista® Systeme | IMMULITE® Systeme | ADVIA® Klinische Chemie | Viva-E® System |
---|---|---|---|---|---|---|
Amikacin | X2 | X2 | X | |||
Coffein | X2 | X2 | X | |||
Carbamazepin | X | X | X | X | X | X |
Ciclosporin | X | X | X | X | ||
Digitoxin | X | X | X | X1 | ||
Digoxin | X | X | X | X | X | X |
Disopyramid | X | |||||
Ethosuximid | X | |||||
Gentamicin | X | X | X | X | X | |
Lidocain | X | X | X | |||
Lithium | X | X | X | |||
Methotrexat | X2 | X2 | X | |||
Mycophensäure (MPA) | X | X | ||||
NAPA | X | X | X | |||
Phenobarbital | X | X | X | X | X | X |
Phenytoin | X | X | X | X | X | X |
Primidon | X | |||||
Procainamid | X | X | X | |||
Cuinidin | X | |||||
Sirolimus | X | X | ||||
Tacrolimus | X | X | ||||
Theophyllin | X | X | X | X | X | X |
Tobramycin | X | X | X | X | X | |
Valproinsäure | X | X | X | X | X | X |
Vancomycin | X | X | X | X | X |
1: Nicht verfügbar auf IMMULITE 1000
2: Syva Emit® Assays
Viva-E Systeme
Assay | Messbereich |
Amikacin | 2.5 - 50 µg/ml |
Coffein | 1 - 30 µg/ml |
Carbamazepin | 2 - 20 µg/ml |
Chinidin | 0.5 - 8 µg/ml |
Ciclosporin | 40 - 500 ng/ml |
Digoxin | 0.3 - 5.0 ng/ml |
Disopyramid | 0.5 - 8 µg/ml |
Ethosuximid | 10 - 150 µg/ml |
Gentamicin | 0.25 - 10 µg/ml |
Lidocain | 1 - 12 µg/ml |
Methotrexat | 0.3 - 2600 µmol/l |
Mycophenolsäure | 0.1 - 15 µg/ml |
NAPA | 1 - 16 µg/ml |
Phenobarbital | 5 - 80 µg/ml |
Phenytoin | 2.5 - 40 µg/ml |
Procainamid | 1 - 12 µg/ml |
Primidon | 2.5 - 20 µg/ml |
Sirolimus | 3.5 - 30 ng/ml |
Tacrolimus | 2 - 30 ng/ml |
Theophyllin | 2.5 - 40 µg/ml |
Tobramycin |